|
En cours de saisie
-
|
| LightAir s1966 | LightAir s1856 | LightAir p1335 | |
>> 495 €![]() | >> 395 €![]() | >> 350 €![]() |
| Spécifications | | ||
| Dimensions | 19x66 cm / 7.5x26 inches | 18x56 cm / 7x22 inches | 13x35 cm / 5x14 inches |
| Poids (hors transfo.) | 2,3 Kg / 5.1 lbs | 1,9 Kg / 4.2 lbs | 1,4 Kg / 2.8 lbs |
| Surface active | 50 à 60 m2 / 540 sq ft | 50m2 / 540 sq ft | 50m2 / 540 sq ft |
| Consommation électrique | 7 Watts | 7 Watts | 7 Watts |
| Niveau sonore | moins de 5 décibels | moins de 5 décibels | moins de 5 décibels |
| Génération d'Ozone | mesure impossible, proche de 0 ppm | mesure impossible, proche de 0 ppm | mesure impossible, proche de 0 ppm |
| Alimentation | 12 volts | 12 volts | 12 volts |
| Certifications | CE, EMC (Electromagnetic Quality), ETL (US), GS, S | CE, EMC (Electromagnetic Quality), ETL (US), GS, S | CE, EMC (Electromagnetic Quality), ETL (US), GS, S |
| Performances | |||
| Esthétique | Le modèle parfait pour remplir son rôle "à demeure", posé sur le sol. Sa taille de 66 cm lui permet d'être vu facilement par les usagers. | Modèle plus compact - Facile à placer... ou à déplacer (sur les meubles ou au sol). | Modèle conçu pour être fixé au plafond. Parfait pour les lieux où la place est limitée - ou bien pour éviter les chocs… dans des lieux publics ou avec un passage important. |
| Génération d'ions | Plus de 250 000 ions négatifs par cm3 à 1 m de distance | >> idem | >> idem |
| Action sur les particules | Supprime très rapidement les micro-particules aériennes (taille 0,01-1,0 μm). et les particules les plus dangereuses pour l'organisme (nano-particules inf. à 0.1 µm), mais aussi les particules plus massives (1.0-25.0 μm) en un délai court. | >> idem | >> idem |

